圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

太古城 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   14  16,665  147.558  
06/2023   17,005  104.820  
07/2023   14  17,360  175.740  
08/2023   16  15,865  166.610  
09/2023   23  15,251  233.640  
10/2023   18  15,094  180.795  
11/2023   26  15,018  254.709  
12/2023   19  15,151  179.480  
01/2024   35  14,618  332.490  
02/2024   16  14,897  164.259  
03/2024   40  14,989  381.984  
04/2024   36  14,806  358.358  
合計   266   2,680.443  
平均   22   15,560  223.370