圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

南豐新邨 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   14,074  30.460  
06/2023   15,165  30.330  
07/2023   12,669  38.640  
08/2023   13,889  10.400  
09/2023   -  
10/2023   11,852  6.400  
11/2023   11,833  23.300  
12/2023   11,008  30.480  
01/2024   11,059  29.810  
02/2024   10,492  24.265  
03/2024   11,020  19.670  
04/2024   12,022  21.460  
合計   50   265.215  
平均   5   12,280  24.110