圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

HOLBORN 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   27,909  25.230  
06/2023   27,398  6.055  
07/2023   25  25,077  175.211  
08/2023   35  24,596  224.730  
09/2023   14  25,569  101.689  
10/2023   24,145  35.904  
11/2023   26  24,581  165.010  
12/2023   12  24,933  82.602  
01/2024   10  23,818  62.023  
02/2024   23,673  56.601  
03/2024   131  23,644  752.093  
04/2024   15  26,303  102.687  
合計   286   1,789.835  
平均   24   25,137  149.153