圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

傲玟 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   -  
06/2023   -  
07/2023   -  
08/2023   -  
09/2023   13  20,683  325.020  
10/2023   19  21,034  460.024  
11/2023   21  20,897  516.994  
12/2023   21,827  69.627  
01/2024   11  22,663  341.007  
02/2024   26,116  87.855  
03/2024   19  23,216  569.679  
04/2024 *   22,432  72.028  
合計   91   2,442.234  
平均   11   22,359  305.279