圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

皓畋 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   20,566  46.890  
06/2023   19,322  42.740  
07/2023   18,336  9.700  
08/2023   20,137  32.320  
09/2023   18,433  23.800  
10/2023   18,409  12.500  
11/2023   20,300  36.316  
12/2023   16,955  50.780  
01/2024   21,801  92.110  
02/2024   17,769  25.800  
03/2024   20,277  83.195  
04/2024 *   16,733  8.450  
合計   37   464.601  
平均   3   19,086  38.717