圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

鯉景灣 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   15,947  56.860  
06/2023   16,136  62.090  
07/2023   15,923  55.010  
08/2023   13,909  9.500  
09/2023   15,306  52.560  
10/2023   14,005  25.980  
11/2023   12,038  18.150  
12/2023   12,967  38.070  
01/2024   12,439  19.480  
02/2024   12,806  14.650  
03/2024   12,584  35.410  
04/2024   12,619  13.300  
合計   49   401.060  
平均   4   13,890  33.422