圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

嘉亨灣 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   21,394  81.490  
06/2023   20,423  27.530  
07/2023   19,874  31.030  
08/2023   18,826  38.650  
09/2023   20,519  15.800  
10/2023   17,042  17.400  
11/2023   18,485  31.850  
12/2023   18,293  67.958  
01/2024   21,731  102.330  
02/2024   19,122  24.380  
03/2024   18,126  31.086  
04/2024   21,444  68.300  
合計   45   537.804  
平均   4   19,607  44.817