圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

健威花園 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   14,474  6.600  
06/2023   14,027  12.680  
07/2023   14,542  16.030  
08/2023   12,723  5.700  
09/2023   13,590  18.700  
10/2023   13,274  12.000  
11/2023   12,807  11.680  
12/2023   12,500  8.600  
01/2024   11,971  16.280  
02/2024   13,158  6.000  
03/2024   11,557  15.810  
04/2024   13,106  24.010  
合計   27   154.090  
平均   2   13,144  12.841