圖表分析
    數值顯示:     呎價顯示:

城市花園 成交宗數及價位分析




 
月/年 註冊成交宗數 平均成交呎價($)(N) 總金額(港幣百萬元)
05/2023   15,698  71.928  
06/2023   15,048  43.880  
07/2023   16,846  93.380  
08/2023   15,712  28.800  
09/2023   16,315  17.000  
10/2023   14,573  44.880  
11/2023   15,730  28.000  
12/2023   14,579  35.150  
01/2024   14,528  50.360  
02/2024   13,302  59.140  
03/2024   13,123  80.010  
04/2024   12,844  84.840  
合計   54   637.368  
平均   4   14,858  53.114